隨機抽查-臺賬查詢-包含建設項目與排污單位 | |||||||||
序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業類型 | 所屬區域 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
1 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 連州市連州鎮城北建滔工業園 | 重點監管對象 | 連州市 | 2022-04-24 10:56:38 | 一、現場檢查情況:1.該公司項目分三期建設,均已驗收,已取得排污許可證,已編制突發環境事件應急預案。2.現場檢查時,該公司正在生產,廢氣、廢水污染治理設施正在運行。廢水排放口在線監測數據顯示:COD為22.1mg/L,pH為7.5,氨氮為1.953mg/L。3.該公司危險廢物倉庫已粘貼標識牌,危險廢物已分類堆放并粘貼標簽,有危險廢物管理臺賬記錄,已簽訂危廢轉移合同,有危廢轉移聯單。 二、現場要求企業:加強管理,確保污染治理設施正常運行,污染物達標排放;加強環境安全管理,按要求落實危險廢物規范化管理。 | 未發現環境問題 |
2 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市萬仕達崗石科技有限公司 | 連州市西江鎮飛鵝坪工業區B-2區 | 一般監管對象 | 連州市 | 2022-04-24 17:23:53 | 一、現場檢查情況:1.該公司已于2019年10月編制環境影響報告表,2019年11月取得環評批復,2021年1月完成竣工環境保護自主驗收,2020年7月取得排污許可證。2.該公司主要設備有11臺排拉鋸、3臺全自動磨機、3套超潔亮打臘拋光機、2套人造崗石生產線?,F場檢查時,2臺排拉鋸設備、2臺全自動磨機、2臺超潔亮打臘拋光機正在生產,配套的污染治理設施(混水凈化循環系統)正在運行,廢水循環使用,不外排,現場未發現廢水外排現象。廢水經混水凈化系統產生的沉渣貯存于堆渣池。3.根據該公司提供的監測報告ZGJC[2021-05]037顯示,廢氣、噪聲未超標。 二、現場要求企業:加強管理,確保污染治理設施正常運行,污染物達標排放。 | 未發現環境問題 |
3 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市人民醫院 | 連州市洋湄路5號 | 一般監管對象 | 連州市 | 2022-05-05 17:22:25 | 1.該醫院已編制環評報告書并取得環評批復、通過驗收,已取得排污許可證,已編制突發環境事件應急預案。 2.現場檢查時該醫院正在運行,危險廢物(醫療廢物)倉庫已粘貼標識牌并分類堆放,臺賬記錄顯示倉庫內醫療廢物每2天轉運1次;醫療廢水經過濾、氧化、沉淀、消毒處理后排放。 3.根據該公司提供的第三方檢測報告(LHY2202D001)顯示,該公司廢水、廢氣、噪聲未超標。 | 未發現環境問題 |
4 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 清遠市連州寶成新材料建材有限公司 | 連州市西江鎮大田村委會大田一社8號 | 一般監管對象 | 連州市 | 2022-04-27 11:20:05 | 1.該公司于2010年編制環評報告表并取得批復,2016年取得竣工環保驗收意見;2017年編制擴建項目環評報告表并取得批復,2019年完成竣工環保自主驗收;2020年編制技改項目環評報告表并取得批復,2021年6月完成竣工環保自主驗收;2020年取得排污許可證。 2.現場檢查時該公司壓制工序正在生產,切割和磨板工序未生產,廢水、廢氣治理設施正在運行,生產廢水經沉淀后回用于生產,壓制工序廢氣經UV光解+活性炭處理后排放。 3.根據該公司提供的第三方檢測報告(LHY2108H034、LHY2108H042)顯示,該公司廢氣、廢水、噪聲未超標。 | 未發現環境問題 |
5 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市民潤投資有限公司(連州市九陂污水處理廠) | 廣東省清遠市連州市九陂鎮白石村委會清遠民族工業園四聯路10號 | 一般監管對象 | 連州市 | 2022-04-28 10:17:06 | 1.現場檢查時,該污水處理廠正在運行,污水排放口有水排放。在線監控設備顯示出水口COD為7.3094mg/L,氨氮為0.6029mg/L,總磷為0.126mg/L,總氮為8.5016mg/L,pH為7.6043,瞬時流量為20.57L/s。 2.污水處理廠處理工藝流程為:格柵–沉砂池–水解酸化池-一二三級好氧池–pH調節池–混凝-絮凝-沉淀-紫外線消毒。 3.危險廢物倉庫已建設導流溝和收集池,配套有防滲漏措施,已粘貼標識牌。危險廢物(水質在線監測設備廢液)已逐桶粘貼標簽,有危險廢物轉移聯單、處置合同、管理臺賬。 4.有日常運行、維護記錄等相關環境管理臺賬。 | 未發現環境問題 |
6 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州灰油灰沙灰粉供應場 | 連州市三古灘村飛水巖 | 一般監管對象 | 連州市 | 2022-05-18 16:59:12 | 1.該供應場于2013年5月編制環境影響報告表并取得環評批復,2018年完成建設項目竣工環境保護自主驗收,2020年6月取得國家排污許可證。 2.現場檢查時,該供應場破碎工序(1臺碎石機)正在運作,該工序采用濕式作業。據負責人表示,原有3臺破砂機已拆除。 3該供應場建設有生產廢水五級沉淀池,廢水循環使用,不外排。 | 未發現環境問題 |
7 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市潤邦生物科技有限公司 | 連州市城南清遠民族工業園荔灣路3號 | 一般監管對象 | 連州市 | 2022-05-07 10:00:18 | 1.該公司于2016年7月編制環評報告書并取得環評批復,2018年8月完成竣工環保自主驗收,2020年6月取得排污許可證,已編制環保應急預案。 2.根據該公司提供的重大變動論證報告及危廢取消專家論證的情況說明,該公司因生產工藝取消脫水工序,無需使用分子篩對氯乙烯和溴乙烯脫水,因此項目不再產生廢分子篩;無需對物料進行過濾,因此不會產生過濾濾渣,故該公司不再產生危廢。 3.現場檢查時該公司未生產。據該公司現場負責人陳述,該公司因市場原因,從2022年5月6日起停產至今。 | 未發現環境問題 |
8 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 清遠市漢諾生物科技有限公司連州分公司 | 連州市九陂鎮南石塘村委會大屋村枇杷坳 | 一般監管對象 | 連州市 | 2022-05-31 16:08:14 | 一、現場檢查情況1:.現場檢查時,該公司未生產。該公司一期項目竣工環境保護驗收已完成,已取得排污許可證。據該公司現場負責人稱,該公司于2022年2月開始停產至今。 2.現場檢查時,該公司2號無害化生產車間東南面生產廢水貯存池較滿,地面有溢出的廢水;東南面堆放有一堆豬糞,糞堆表面覆蓋有膜,但覆蓋不完善,部分外露,豬糞堆放處底部未硬底化,無截排水溝,有污水積存。據企業現場負責人介紹,堆放的豬糞為清遠溫氏種豬科技有限公司在清新養殖場產生的豬糞,經過高溫滅菌后堆放在該處。 3.現場無法提供環境管理臺賬。 現場要求企業:1.立即對溢出的廢水進行收集處理,做好雨污分流,采取有效措施防止廢水外溢。2.嚴禁在不符合規范的場所貯存、堆放固體廢物,畜禽糞便堆放場、貯存所應當按照相關技術規范要求完善防滲、防雨等措施。 | 發現環境問題并要求整改:一般固體廢物貯存場所不規范 |
9 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 建滔(廣東)電子專用材料有限公司 | 連州市連州鎮城北建滔工業園 | 一般監管對象 | 連州市 | 2022-04-24 11:36:06 | 一、現場檢查情況:1.該公司項目分二期建設,均已驗收,取得排污許可證,已編制突發環境事件應急預案并備案。2.現場檢查時,該公司正常生產,廢氣、廢水污染設施正在運行,廢氣經焚燒爐高溫燃燒處理后排放,廢水經生化處理后排放。3.該公司危險廢物倉庫已粘貼標識牌,危險廢物已分類堆放并粘貼標簽,有危險廢物管理臺賬記錄、轉移聯單及處置合同。 二、現場要求企業:加強管理,確保污染治理設施正常運行,污染物達標排放;加強環境安全管理,按要求落實危險廢物規范化管理。 | 未發現環境問題 |
10 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市南港石業有限公司 | 連州市西江鎮飛鵝坪工業園 | 一般監管對象 | 連州市 | 2022-04-21 11:49:52 | 1.該公司已編制環評、取得環評批復并完成驗收,已取得排污許可證。 2.現場檢查時,該公司正在生產,污染治理設施正在運行,投料工序粉塵收集后經布袋除塵器處理后排放。 3.根據該公司提供的第三方檢測報告(LHY2203D042)顯示,該公司廢氣達標排放。 | 未發現環境問題 |
11 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市佳綠環??萍加邢薰?/td> | 連州市城南與九陂鎮交界處龍頭山 | 一般監管對象 | 連州市 | 2022-05-05 10:55:23 | 1.現場檢查時,垃圾分選生產線未生產,廢塑料加工生產線正在生產。廢塑料加工生產線產生的有機廢氣經廢氣處理設施(水噴淋+旋風除油+水噴淋+靜電除油+UV光解+活性炭吸附)處理后排放,檢查時廢氣治理正在運行。 2.有生產工況,廢水、廢氣污染治理設施運行臺賬,固體廢物管理臺賬;現場提供有2021年自行監測報告(有DA002有機廢氣、無組織廢氣和噪聲監測情況,無DA001分選廢氣排放口監測情況),無監測記錄臺賬。 3.危險廢物倉庫正常貯存危廢,有危險廢物處置合同、轉移聯單及出入庫臺賬記錄。 | 發現環境問題并要求整改:未按照排污許可證要求的監測頻次進行自行監測 |
12 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市連州鎮巾峰村委朱屋村 | 連州市連州鎮巾峰村委朱屋村 | 申報登記對象 | 連州市 | 2022-05-05 11:16:47 | 1.該村污水處理站于2018年建成并投入使用,收集朱屋村住戶(約400人,常駐約300人)污水后經沉淀過濾、人工濕地處理后排放。 2.現場檢查時,該污水處理站正在運行。 | 未發現環境問題 |
13 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市高山綠稻米業有限公司 | 連州市城南清遠民族工業園區 | 申報登記對象 | 連州市 | 2022-05-07 10:57:40 | 1.該公司已完成固定污染源排污登記,年加工6000噸大米建設項目已于2010年編制環評報告表并取得環評批復,2011年取得驗收意見;年加工2400噸油茶籽項目于2012年編制環評報告表并取得環評批復,未完成建設,據該公司現場負責人陳述,該項目2014年起已停止建設、未進行過生產。 2.現場檢查時,該公司因設備檢修未生產。車間內篩選、碾米工序配套有布袋除塵器,拋光工序為濕式作業。 | 未發現環境問題 |
14 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市東陂敬祥臘味廠 | 廣東省清遠市連州市東陂鎮 | 申報登記對象 | 連州市 | 2022-04-27 11:03:09 | 現場檢查時該廠未生產,該加工廠為季節性生產,生產時間主要為秋冬季節 | 未發現環境問題 |
15 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市櫞樹坳水電站 | 連州市瑤安鄉瑤安管理區 | 申報登記對象 | 連州市 | 2022-06-06 17:14:03 | 1.該水電站已完成固定污染源排污許可登記,于2016年12月完成現狀環境影響評估報告書編制并取得環保備案的函(清環備函[2016]192號)。 2.現場檢查時,該水電站正在運行,有3臺發電機(每臺機500千瓦)正在工作。 | 未發現環境問題 |
16 | 2022年第2季度 | 排污單位 | 連州市美家園家俱廠 | 連州市燕喜北路 | 申報登記對象 | 連州市 | 2022-05-26 16:51:50 | 1.該公司于2010年5月編制環評報告表,2010年6月取得環評批復,已完成固定污染源排污許可登記。 2.現場檢查時,該公司正在生產,噴漆工序廢氣經水簾收集處理后排放。經查,該公司無生產廢水產生。 | 未發現環境問題 |
17 | 2022年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市大路邊鎮升泰硅灰石發展有限公司擴建項目 | 廣東清遠連州市連州市大路邊鎮鴨婆磊村 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-27 10:10:18 | 1.該項目已于2020年4月編制環評報告表并于5月取得環評批復,2020年8月完成竣工環保自主驗收,2020年5月完成固定污染源排污登記。 2.現場檢查時該公司未生產。據該公司負責人陳述,因市場原因,該公司自2020年下半年起停產至今。 | 未發現環境問題 |
18 | 2022年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市益新建材有限公司(一期) | 廣東清遠連州市九陂鎮白石村旱龍塘雜地坪(自編號03號) | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-24 10:25:44 | 1.該項目于2019年7月編制環評報告表,2020年3月取得環評批復,2020年6月完成竣工環保驗收,已取得排污許可證。 2.現場檢查時該公司未生產。據該公司現場負責人陳述,該公司因下雨,自2022年5月23日起停產至今。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
19 | 2022年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市星子鎮紅花坳大理礦開采 | 廣東清遠連州市星子鎮昌黎村委會上田村 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-27 11:45:41 | 1.該項目2014年6月編制環評報告表,7月取得環評批復,2018月12月完成竣工環保自主驗收。該公司于2020年5月完成固定污染源排污登記。 2.現場檢查時該公司正在生產,礦區內廢水經7級沉淀池處理后排放。 | 未發現環境問題 |
20 | 2022年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市翔政塑料新材料科技有限公司年產3萬噸改性塑料粒建設項目(一期) | 廣東清遠連州市九陂鎮清遠民族工業園興園路南側二期廠房A幢第三層自編之五 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-04-20 21:17:51 | 1.該項目于2018年11月編制環境影響報告書,2019年1月取得環評批復,2019年3月開始建設,2020年7月該項目的一期項目竣工,2020年9月完成該項目一期項目竣工驗收,已取得排污許可證。該項目二期項目于2022年3月初建成,目前正在驗收。 2.現場檢查時,該公司未生產。據該公司現場負責人陳述,該公司因銷量不佳,自2022年4月18日起停產至今。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
21 | 2022年第2季度 | 竣工驗收 | 年產18億只鋅錳干電池改擴建項目(第一階段) | 廣東清遠連州市保安鎮新塘產業轉移工業園 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-06-19 11:13:05 | 一、現場檢查情況:1.該項目于2017年3月編制環評報告表,2017年6月取得環評批復,2019年10月完成竣工環保驗收,2019年9月取得排污許可證。2.現場檢查時,該公司未生產。根據該公司提供的第三方檢測報告(ZGJC[2021-07]022號)顯示,該項目廢氣達標排放。3.該公司已與第三方簽訂危廢處置、運輸合同。 二、現場要求企業:1.加強日常管理,確保環保設施正常運行;2.落實好汛期防汛防洪工作,加強日常巡查,如發現問題及時處理并向有關部門報告。 | 未發現環境問題 |
22 | 2022年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市潤科混凝土有限公司年產50萬立方米商品混凝土建設項目 | 廣東清遠連州市保安鎮民族工業園新塘園區B-03-14-01地塊 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-13 17:30:44 | 1.該公司于2019年11月取得環評批復,2020年5月完成固定污染源排污登記,2021年3月完成竣工環境保護自主驗收。 2.現場檢查時,該公司正在生產,廢水經絮凝沉淀+二級沉淀池處理后回用,筒倉含塵廢氣(顆粒物)經筒倉頂部呼吸孔自帶的除塵器處理后回用于生產。堆場已全密閉并配套噴淋裝置。 3.該公司已建設出入車自動沖洗平臺。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
23 | 2022年第2季度 | 竣工驗收 | 廣東電網有限責任公司清遠供電局清遠220千伏高聯輸變電工程(一期) | 廣東清遠連州市 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-06-28 17:04:40 | 清遠220千伏高聯輸變電工程(一期)項目于2017年10月開始建設,于2019年7月建成并投入使用,項目在連州轄區內,主要為光纜工程和一個220千伏出線間隔(在原有的安峰站擴建),運營期間無廢水廢氣固體廢物產生 | 未發現環境問題 |
24 | 2022年第2季度 | 竣工驗收 | 海富·御景新城一期御寶苑(北區)項目 | 廣東清遠連州市連州市連州鎮東華路106號 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-06-13 16:09:22 | 1.該項目于2015年1月編制環評報告表并取得環評批復,2020年7月完成竣工環保驗收。 2.現場檢查時該項目已建設完成,共建有6棟樓房、5個化糞池(共約280m3),污水經化糞池處理后匯入市政管網。 | 未發現環境問題 |
25 | 2022年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市合創混凝土有限公司年產30萬m3商品混凝土建設項目 | 廣東清遠連州市九陂鎮白石村委塘肚村7號(原舊石場) | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-06-06 17:23:45 | 現場檢查時該公司正在生產,建有2條生產線,料倉頂部配套有脈沖除塵器,生產廢水經水罐過濾后回用于生產,不外排。未密閉堆場建有圍擋墻,場內配套有霧炮除塵器。 | 未發現環境問題 |
26 | 2022年第2季度 | 竣工驗收 | 連州市湟本砂石加工場年產5萬噸山砂建設項目 | 廣東清遠連州市連州市連州鎮協民村村委會湟本高石仁 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-30 12:18:08 | 1.該公司于2019年3月編制環評報告表,2019年6月取得環評批復,2020年4月完成竣工環保自主驗收,已完成固定污染源排污許可登記。 2.現場檢查時該公司因設備維修未生產。據該公司負責人陳述,該公司因用地問題已向連州市自然資源局口頭承諾,待現存原材料使用完后不再生產。 | 未發現環境問題 |
27 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 連州市石來運轉運輸有限公司建設項目 | 連州市連州鎮半嶺下黃村漁塘 | 重點行業項目 | 連州市 | 2022-05-18 11:37:56 | 現場檢查時,該建設項目已停止生產,生產設備已拆除,目前該建設項目已改為堆場。據公司負責人表述,將成品清售完畢后不再經營。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
28 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 連州市十里湖山小區開發建設項目 | 連州市連州鎮城西興連大道東側 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-06-10 10:25:27 | 1.該項目于2020年8月編制環評報告表,2020年9月取得環評批復,目前正在建設中。 2.現場檢查時該項目正在建設,計劃建設17棟樓,已建成6棟樓,已建成1個化糞池(約100m3),正在建設1個化糞池(約100m3)。據該公司現場負責人陳述,該公司計劃待化糞池建好后分期驗收,預計2022年底完成第一期驗收。 | 未發現環境問題 |
29 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 連州市金隆砂石加工場年產30000噸機制砂建設項目 | 連州市星子鎮赤塘村委會譚山村107國道旁 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-06 18:17:08 | 1.該砂場原名為連州市金隆砂石加工場,于2021年9月15日變更為連州市五里沖砂石加工場。2.現場檢查時,該砂場未生產。據砂場負責人表述,該砂場因銷售不佳,自2022年1月停產至今。3.該砂場建設有生產廢水三級沉淀池。備注:因現場網絡信號不佳,無法定位,回到單位進行現場勘察記錄補錄。 | 未發現環境問題 |
30 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 清遠市琪瑞新材料有限公司年產1.4億米PVC人造革建設項目 | 連州市清遠民族工業園內09-10-01號地 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-07 11:50:13 | 一、現場檢查情況 1.該項目于2020年12月編制環評報告書并取得環評批復,已于2022年3月18日取得排污許可證,據該公司現場負責人陳述,該項目正在建設中,目前已建成2條生產線,包括7號車間的3臺開布機及配套的1套廢氣處理裝置(水噴淋+靜電回收+活性炭吸附)、8號車間的4臺包裝機、2臺壓延機、3臺發泡爐、3臺表處機及配套的2套廢氣處理裝置(水噴淋+靜電回收+活性炭吸附)。計劃分4期建設,第1期預計于本月內完成驗收。 2.現場檢查時該公司7號、8號車間正在試生產,配套的廢氣處理設施正在運行。 二、現場要求企業:1.試生產時需確保污染治理設施同步開啟、正常運行。2.盡快完成一期項目驗收。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
31 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 連州市閱山湖項目 | 清遠市連州市連州鎮元潭村側 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-24 11:13:23 | 1.該項目于2019年12月編制環評報告表,2020年1月取得環評批復,目前尚未驗收。 2.現場檢查時該公司主體正在建設中。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
32 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 連州市祥友混凝土有限公司年產50萬立方米預拌混凝土建設項目 | 連州市連州鎮龍咀管理區塘灣馬口坪(原連州市強俊礦業有限公司舊址) | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-06-02 16:49:35 | 1.該項目于2020年10月編制環評報告表,2020年11月取得環評批復,現已完成建設并辦理固定污染源排污許可登記,目前正在委托第三方公司進行竣工環保驗收,預計2022年6月完成驗收。 2.現場檢查時,該公司正在生產,污染治理設施正在運行,堆場原料入庫堆放,場內噴淋設施正在噴淋,攪拌粉塵經自帶的除塵器處理后回用于生產,生產廢水經沉淀池處理后回用,廠區初期雨水經環場排水溝流入收集池后回用于生產,車輛沖洗廢水經過濾后回用于生產。 | 未發現環境問題 |
33 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 連州市龍坪鎮麻洞砂場年產2500噸機制砂建設項目 | 連州市龍坪鎮朝天石橋村麻洞口電站 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-18 15:56:22 | 現場檢查時,該公司已停止生產,生產設備已全部拆除。據向砂場負責人了解,因用地問題,現正打算辦理項目注銷手續。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
34 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 連州市裕豐鈣業科技有限公司重質碳酸鈣加工生產項目 | 連州市西江鎮大田村裕豐鈣業工業園(323國道旁) | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-04-21 11:09:28 | 1.該公司已取得排污許可證。該項目于2020年3月編制環評報告表,2020年5月取得環評批復,2021年9月一期項目取得竣工環保自主驗收,二期項目已建成,現正進行竣工環保自主驗收。 2.現場檢查時該公司正在生產,污染治理設施正在運行,生產廢水經沉淀池處理后循環使用不外排。 3.據該公司提供的第三方檢測報告(LHY2203D005、LHY2202D005)顯示,該公司鍋爐、碳化塔、干燥廢氣排放口及噪聲未超標。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
35 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 連州市西江鎮高山100MW農業光伏發電項目 | 連州市連州鎮番禺路226-230號(連州市樂居時尚酒店八樓813) | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-06-23 10:24:36 | 該項目于2020年9月編制環境影響報告表,于2020年10月取得環評批復,現正在建設中,項目總占地面積約2200畝,自2021年6月起開工建設,目前建設進度約為80%。 現場要求企業按照項目環評,落實“三同時”制度,做好施工期各項污染防治工作。 | 未發現環境問題 |
36 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 連州市城西城北新區基礎設施建設項目 | 連州市連州鎮城西城北片區 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-24 15:51:46 | 一、現場檢查情況:1.該項目于2020年10月編制環評報告表,2020年11月取得環評批復,目前尚未驗收。 2.現場檢查時該項目主體建設基本完成,2條橋已完工,5條路正在建設中,1條路未動工。 二、現場要求:建設施工過程中,需落實防揚塵等措施防治污染、防止生態破壞。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
37 | 2022年第2季度 | 環評批復 | 連州市瑤安鄉鎮級污水處理設施建設工程項目 | 廣東省清遠市連州市瑤安鄉瑤安民族學校西北角和鄉政府南側 | 一般行業項目 | 連州市 | 2022-05-25 16:49:27 | 1.該項目已于2019年12月編制環境影響報告表,2020年1月6日取得環評批復,2021年1月完成竣工環境保護自主驗收,石榴洞污水處理站、洛陽村污水處理中心站分別于2020年10月、2020年8月完成固定污染源排污登記。 2.據鎮政府工作人員表述,該項目于2019年年底開始建設,2020年年初開始投入使用?,F場檢查時,項目正在運行,石榴洞及洛陽村污水處理站均采用“沉砂池+厭氧池+接觸氧化池+沉淀池”處理工藝,生活廢水經處理后排入排灌渠,最后匯入保安河。 | 未發現環境問題 |
附件下載: