連州市2020年第1季度雙隨機抽查情況公示表
來源:本網 發布時間:2020-04-02 15:27:00
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數:-
連州市2020年第1季度雙隨機抽查情況公示表 |
|
|
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 連州市 | 連州市聯發造紙有限公司 | 重點排污單位 | 2020-03-06 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強日常管理,確保污染治理設施正常運行。 | 現場檢查該公司正常生產,污染治理設施正在運行。 |
2 | 連州市 | 連州市大路邊鎮公公磊大理巖有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-24 | 排污許可證制度落實;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 已要求該企業未完善環保相關證照前不得擅自投入生產。 | 現場檢查時該企業未生產,自2017年9月停產,采礦許可證自2018年2月到期,現在正在申領新采礦許可證。 |
3 | 連州市 | 連州市小帶錳礦有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-19 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實。 | 未發現違法行為 | 現場檢查時該公司已停產。2018年9月廠房已拆除,2019年11月開始對廠區進行復綠。 | |
4 | 連州市 | 連州市磊鑫化工原料廠 | 一般排污單位 | 2020-02-20 | 治污設施運行情況;污染物排放情況;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 1、現場檢查時該廠尚未復工,部分生產設備正在檢修。2、堆場覆蓋面積低于50%,圍擋墻高度低于物料堆放高度,尚未安裝噴淋設施,生產廢水沉淀后循環使用不外排,循環池未發現異常。 | |
5 | 連州市 | 連州市宏聯新材料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-18 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 現場檢查時該公司由于疫情原因停止生產。 | |
6 | 連州市 | 連州市高原農場 | 一般排污單位 | 2020-03-11 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強日常管理,如有破損管道即使更換,廢水不能排出外環境。 | 1、現場檢查該豬場正常養殖,現母豬存欄量800左右;2、該場新建降解床和沼液池,該項目已辦理建設項目環境影響登記表;3、豬場產生的廢水經沼氣池發酵后,流至沼液池,最后抽至降解床與木糠發酵,用作肥料出售。 |
附件下載: